当前的位置:首页>直臂自行走升降平台直臂自行走升降平台
自行走直臂式高空作业平台
点击:836
点击:836
型号 | 1500SJ | 1850SJ |
最大平台高度 | 45.7m | 56.56m |
最大工作高度 | 47.7m | 58.56m |
转台转动 | 360°连续 | 360°连续 |
最大核载量 | 454KG | 454KG |
最大水平延伸 | 24.38m | 24.38m |
整机长度 | 13.11m | 14.57m |
整机宽度 | 2.49m | 2.49m |
整机高度 | 3.05m | 3.05m |
发动机 | 55.9千瓦 | 74.4千瓦 |
辅助动力 | 12伏直流 | 12伏直流 |
整机重量 | 21772KG | 27352KG |
上一页:
自行走直臂式高空作业平台
下一页: 没有了
下一页: 没有了